春高バレーの正式名称は【全日本バレーボール高等学校選手権大会】です。
そしてこの大会は、2011年1月に行われる高校のバレーボール大会であるのだが、第73回って事で、「え?2011年から始まった大会なのに第73回」って思われるかと思いますが、全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(夏のインターハイ)の大会数を引き継いで、大会数を数えているのである。
そして、この夏のインターハイに関しては、そのまま継続するが、2010年以降は、【平成・令和○●年度全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会】として大会は継続している。
更に、全国高等学校バレーボール選抜優勝大会と統合され今の春高バレーボール大会(全日本バレーボール高等学校選手権大会)が開催されているため、優勝校等の大会記録に関しては、全国高等学校バレーボール選抜優勝大会から引き継いでいる。
簡単に下記にまとめてみたので参照して欲しい。
ちなみにこの全国高等学校バレーボール選抜優勝大会は、1970年から2010年までの41年間にわたり行われた高校バレーボールの大会である。
ですので、全国高等学校バレーボール選抜優勝大会から現在は、全日本バレーボール高等学校選手権大会に正式名称を変え、全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(インターハイ)、国民体育大会バレーボール競技(国体)と並ぶ高校バレーボールにとって重要な位置づけにある大会である。
では今回は、1970年から順に優勝校を紹介して参ります。
個人的な印象は、石川祐樹選手率いる、星城高校の2連覇が私としては印象的でした。そして公式戦99連勝は今も尚、記憶にも記録にも残るものでした。
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 男子歴代優勝校
回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
1 | 1970年 | 中大付(東京) | 崇徳(広島) |
2 | 1971年 | 大商大付(大阪) | 日大山形(山形) |
3 | 1972年 | 崇徳(広島) | 大商大付(大阪) |
4 | 1973年 | 大商大付(大阪) | 崇徳(広島) |
5 | 1974年 | 古河一(茨城) | 直方(福岡) |
6 | 1975年 | 崇徳(広島) | 藤沢商(神奈川) |
7 | 1976年 | 大商大付(大阪) | 崇徳(広島) |
8 | 1977年 | 弘前工(青森) | 都城工(宮崎) |
9 | 1978年 | 藤沢商(神奈川) | 大商大付(大阪) |
10 | 1979年 | 藤沢商(神奈川) | 大商大付(大阪) |
11 | 1980年 | 藤沢商(神奈川) | 習志野(千葉) |
12 | 1981年 | 弘前工(青森) | 大商大付(大阪) |
13 | 1982年 | 藤沢商(神奈川) | 東洋(東京) |
14 | 1983年 | 東亜学園(東京) | 直方(福岡) |
15 | 1984年 | 崇徳(広島) | 法政二(神奈川) |
16 | 1985年 | 習志野(千葉) | 東海大四(北海道) |
17 | 1986年 | 藤沢商(神奈川) | 東海大四(北海道) |
18 | 1987年 | 東海大四(北海道) | 藤沢商(神奈川) |
19 | 1988年 | 崇徳(広島) | 社(兵庫) |
20 | 1989年 | 足利工大付(栃木) | 東亜学園(東京) |
21 | 1990年 | 市立船橋(千葉) | 東北(宮城) |
22 | 1991年 | 花園(京都) | 東亜学園(東京) |
23 | 1992年 | 東海大四(北海道) | 深谷(埼玉) |
24 | 1993年 | 釜利谷(神奈川) | 鎮西(熊本) |
25 | 1994年 | 東海大四(北海道) | 東亜学園(東京) |
26 | 1995年 | 深谷(埼玉) | 大商大高[7](大阪) |
27 | 1996年 | 鎮西(熊本) | 大商大高(大阪) |
28 | 1997年 | 鎮西(熊本) | 釜利谷(神奈川) |
29 | 1998年 | 岡谷工(長野) | 秦野南が丘(神奈川) |
30 | 1999年 | 岡谷工(長野) | 大商大高(大阪) |
31 | 2000年 | 岡谷工(長野) | 深谷(埼玉) |
32 | 2001年 | 深谷(埼玉) | 足利工大付(栃木) |
33 | 2002年 | 東北(宮城) | 岡谷工(長野) |
34 | 2003年 | 岡谷工(長野) | 鎮西(熊本) |
35 | 2004年 | 佐世保南(長崎) | 東北(宮城) |
36 | 2005年 | 深谷(埼玉) | 東北(宮城) |
37 | 2006年 | 深谷(埼玉) | 東北(宮城) |
38 | 2007年 | 東亜学園(東京) | 鎮西(熊本) |
39 | 2008年 | 東亜学園(東京) | 星城(愛知) |
40 | 2009年 | 都城工(宮崎) | 東福岡(福岡) |
41 | 2010年 | 東洋(東京) | 鎮西(熊本) |
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 男子歴代優勝回数ランキング
優勝校 | 優勝回数 | |
1位 | 藤沢商(神奈川) | 5回 |
2位 | 崇徳(広島) | 4回 |
2位 | 岡谷工(長野) | 4回 |
2位 | 深谷(埼玉) | 4回 |
3位 | 大商大付(大阪) | 3回 |
3位 | 東亜学園(東京) | 3回 |
3位 | 東海大四(北海道) | 3回 |
4位 | 鎮西(熊本) | 2回 |
4位 | 弘前工(青森) | 2回 |
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 女子歴代優勝校
回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
1 | 1970年 | 岡崎女子(愛知) | 習志野(千葉) |
2 | 1971年 | 高田(岩手) | 角館南(秋田) |
3 | 1972年 | 中津南 (大分) | 中村(東京) |
4 | 1973年 | 八王子実践(東京) | 富岡東(徳島) |
5 | 1974年 | 八王子実践(東京) | 博多女子商 (福岡) |
6 | 1975年 | 就実(岡山) | 中村(東京) |
7 | 1976年 | 泉州(大阪) | 成安女子(京都) |
8 | 1977年 | 博多女子商 (福岡) | 就実(岡山) |
9 | 1978年 | 妹背牛商(北海道) | 宇都宮女子商(栃木) |
10 | 1979年 | 香川(山口) | 成安女子(京都) |
11 | 1980年 | 成安女子(京都) | 宇都宮女子商(栃木) |
12 | 1981年 | 就実(岡山) | 宇都宮女子商(栃木) |
13 | 1982年 | 四天王寺(大阪) | 就実(岡山) |
14 | 1983年 | 八王子実践(東京) | 氷上農(兵庫) |
15 | 1984年 | 四天王寺(大阪) | 共栄学園(東京) |
16 | 1985年 | 古川商(宮城) | 八王子実践(東京) |
17 | 1986年 | 古川商(宮城) | 旭川実(北海道) |
18 | 1987年 | 扇城(大分) | 大阪女子短大付(大阪) |
19 | 1988年 | 旭川実(北海道) | 熊本信愛女学院(熊本) |
20 | 1989年 | 順心女子学園(東京) | 就実(岡山) |
21 | 1990年 | 八王子実践(東京) | 扇城(大分) |
22 | 1991年 | 氷上(兵庫) | 大阪女子短大付(大阪) |
23 | 1992年 | 帝国女子(大阪) | 氷上(兵庫) |
24 | 1993年 | 八王子実践(東京) | 國學院栃木(栃木) |
25 | 1994年 | 大阪国際滝井(大阪) | 九州文化学園(長崎) |
26 | 1995年 | 共栄学園(東京) | 八王子実践(東京) |
27 | 1996年 | 古川商(宮城) | 熊本信愛女学院(熊本) |
28 | 1997年 | 四天王寺(大阪) | 古川商(宮城) |
29 | 1998年 | 四天王寺(大阪) | 古川商(宮城) |
30 | 1999年 | 古川商(宮城) | 大成女子(茨城) |
31 | 2000年 | 九州文化学園(長崎) | 八王子実践(東京) |
32 | 2001年 | 三田尻女子(山口) | 九州文化学園(長崎) |
33 | 2002年 | 成徳学園(東京) | 三田尻女子(山口) |
34 | 2003年 | 成徳学園(東京) | 文京学院大女子(東京) |
35 | 2004年 | 九州文化学園(長崎) | 下北沢成徳[10](東京) |
36 | 2005年 | 共栄学園(東京) | 九州文化学園(長崎) |
37 | 2006年 | 東九州龍谷(大分) | 京都橘(京都) |
38 | 2007年 | 大阪国際滝井(大阪) | 東九州龍谷(大分) |
39 | 2008年 | 東九州龍谷(大分) | 古川学園[13](宮城) |
40 | 2009年 | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
41 | 2010年 | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 女子歴代優勝回数ランキング
優勝校 | 優勝回数 | |
1位 | 八王子実践(東京) | 5回 |
2位 | 四天王寺(大阪) | 4回 |
2位 | 東九州龍谷(大分) | 4回 |
2位 | 古川商(宮城) | 4回 |
3位 | 九州文化学園(長崎) | 2回 |
3位 | 共栄学園(東京) | 2回 |
3位 | 就実(岡山) | 2回 |
3位 | 大阪国際滝井(大阪) | 2回 |
3位 | 成徳学園(東京) | 2回 |
ここまでは、全国高等学校バレーボール選抜優勝大会の優勝校をご紹介してきました。
ここでは、常連校なども居て、強いチームは常に強かったり、新しく出て来たチームなど毎回ドラマがありとても楽しいですね。歴代優勝校をまとめるだけでもとてもワクワクしてきました。
では次に、現行の春高バレー全日本バレーボール高等学校選手権大会の優勝校をご紹介します。
春高バレー(全日本バレーボール高等学校選手権大会) 男子優勝校
回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
63 | 2011年 | 東亜学園(東京第2) | 鎮西(熊本) |
64 | 2012年 | 大村工(長崎) | 創造学園(長野) |
65 | 2013年 | 星城(愛知) | 大塚(大阪第1) |
66 | 2014年 | 星城(愛知) | 鹿児島商(鹿児島) |
67 | 2015年 | 東福岡(福岡) | 大村工(長崎) |
68 | 2016年 | 東福岡(福岡) | 鎮西(熊本) |
69 | 2017年 | 駿台学園(東京第1) | 東亜学園(東京第2) |
70 | 2018年 | 鎮西(熊本) | 洛南(京都) |
71 | 2019年 | 洛南(京都) | 清風(大阪第1) |
72 | 2020年 | 東山(京都) | 駿台学園(東京第2) |
73 | 2021年 | 東福岡(福岡) | 駿台学園(東京) |
春高バレー(全日本バレーボール高等学校選手権大会) 女子優勝校
回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 |
63 | 2011年 | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
64 | 2012年 | 東九州龍谷(大分) | 氷上(兵庫) |
65 | 2013年 | 下北沢成徳(東京第1) | 誠英(山口) |
66 | 2014年 | 九州文化学園(長崎) | 東九州龍谷(大分) |
67 | 2015年 | 金蘭会(大阪第1) | 大阪国際滝井(大阪第2) |
68 | 2016年 | 下北沢成徳(東京第3) | 八王子実践(東京第1) |
69 | 2017年 | 下北沢成徳(東京第1) | 就実(岡山) |
70 | 2018年 | 金蘭会(大阪第1) | 東九州龍谷(大分) |
71 | 2019年 | 金蘭会(大阪第1) | 東九州龍谷(大分) |
72 | 2020年 | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
73 | 2021年 | 就実(岡山) | 大阪国際滝井(大阪) |
まとめ
現在の春高バレーの歴史と、全国高等学校バレーボール選抜優勝大会の優勝校をまとめてみました。
いかがだったでしょうか?
2021年は男子は東福岡(福岡)が優勝し、女子は就実(岡山)が優勝。
来年はどんな春高バレーでのドラマがあるのだろうか。そして、コロナ流行の中、感染で棄権したチームなどもあり、様々な出来事がある春高バレー。来年こそは、コロナに邪魔されないように、高校生達の熱い戦いを期待してます。
コメント