まずは、この高校生のバレーボーラーの為に、コロナの時期に開催して頂いた、スタッフや、スポンサー企業様に感謝します。そして高校生バレーボーラーの選手全員に楽しませてくれてありがとうと言いたいです。本当に予選から全選手皆様お疲れさまでした。本当に感動致しました。
春高バレー(春の高校バレーボール大会) 結果
春高バレー(春の高校バレーボール大会)男子
優勝 | 準優勝 | |
日本航空(山梨県) | 鎮西(熊本県) | |
セット数 | 3 | 2 |
第1セット | 20 | 25 |
第2セット | 23 | 25 |
第3セット | 25 | 23 |
第4セット | 25 | 19 |
第5セット | 15 | 11 |
日本航空 山梨県代表
監督 月岡 裕二
背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身中学 |
① | 前嶋 悠仁 | 3 | 180 | 袋井中 |
2 | 山本 聖矢 | 3 | 175 | 兼六中 |
3 | 利川 慈苑 | 3 | 185 | 駿台学園中 |
4 | 小林 柊司 | 3 | 180 | 敷島中 |
5 | 久保田史弥 | 3 | 184 | 糸魚川中 |
6 | 樋口 響 | 3 | 175 | 押原中 |
7 | 渡邉 健 | 2 | 186 | 富士中 |
8 | 木内 蒼 | 2 | 188 | 中込中 |
9 | 鈴木 颯太 | 2 | 182 | 南木曽中 |
10 | 井出 康平 | 2 | 176 | 佐久穂中 |
11 | 大越 宙弥 | 3 | 171 | 浜岡中 |
12 | 伊東 昌輝 | 2 | 170 | 安田学園中 |
13 | 山崎 聖空 | 1 | 185 | 高根中 |
14 | 小松 陽輝 | 1 | 190 | 富士宮四中 |
鎮西 熊本県代表
監督 畑野 久雄
背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身中学 |
1 | 平嶋 晃 | 3 | 196 | 梅林中 |
2 | 平田 悠真 | 2 | 192 | 合志中 |
③ | 九冨 鴻三 | 3 | 181 | 第三亀戸中 |
4 | 舛本 颯真 | 2 | 182 | 龍田中 |
5 | 小森 琉童 | 3 | 182 | 天草有明中 |
6 | 藤井 達也 | 3 | 177 | 学業院中 |
7 | 井坂 太郎 | 1 | 184 | 長嶺中 |
8 | 荒谷 柊馬 | 1 | 190 | 日出中 |
9 | 塚原 悠斗 | 2 | 182 | 八代六中 |
10 | 田尻 鉄 | 3 | 180 | 鎮西中 |
11 | 平川 天翔 | 2 | 176 | 長嶺中 |
12 | 髙木 大我 | 3 | 175 | 合志中 |
13 | 玉井 利来 | 1 | 176 | 西合志中 |
14 | 小手川吟之介 | 2 | 175 | 阿蘇中 |
男子は、決勝に相応しい接戦でしたね。なんと鎮西高校が2セットを連取するも、日本航空の粘りのバレーでひっくり返した。もう見てて、感動ものでした。途中どっちを応援して良いのかもわからなくなるくらい、白熱の展開でしたが、4セット目あたりから完全に流れが日本航空側にあったのかなぁって個人的には思っております。
春高バレー(春の高校バレーボール大会)女子
優勝 | 準優勝 | |
就実(岡山県) | 古川学園(宮城県) | |
セット数 | 3 | 1 |
第1セット | 25 | 18 |
第2セット | 27 | 29 |
第3セット | 25 | 18 |
第4セット | 25 | 20 |
就実 岡山県代表
監督 西畑 美希
背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身中学 |
1 | 深澤つぐみ | 3 | 176 | 就実中 |
2 | 曽我 紀美 | 3 | 163 | 上毛中 |
3 | 岩本 沙希 | 2 | 164 | 小園中 |
④ | 深澤めぐみ | 3 | 176 | 就実中 |
5 | 河本菜々子 | 1 | 167 | 就実中 |
6 | 井上 凜香 | 1 | 166 | 就実中 |
7 | 岡﨑 杏 | 1 | 178 | 就実中 |
8 | 岡田 愛菜 | 2 | 178 | 就実中 |
9 | 西山 葉月 | 2 | 170 | 京陵中 |
10 | 光森 彩未 | 2 | 168 | 就実中 |
11 | 寺本 和華 | 3 | 157 | 上南部中 |
12 | 田中 結姫 | 2 | 153 | 就実中 |
13 | 二宗 心音 | 1 | 160 | 就実中 |
14 | 吉田 純奈 | 1 | 168 | 就実中 |
古川学園 宮城県代表
監督 岡崎 典生
背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身中学 |
① | 鈴木 玲香 | 3 | 172 | 上野中 |
2 | 鈴木 夢乃 | 1 | 170 | 大井西中 |
3 | 髙橋陽果里 | 2 | 172 | 東京立正中 |
4 | タピア・アロンドラ | 2 | 195 | ドミニカ共和国 |
5 | 遠藤 想 | 3 | 165 | 笹神中 |
6 | 本間 乃愛 | 3 | 165 | 乙中 |
7 | 北島 瑠渚 | 1 | 162 | 実践学園中 |
8 | 櫻井 真 | 3 | 158 | 中条中 |
9 | 熊谷仁依奈 | 2 | 165 | 仙北中 |
10 | 阿部 明音 | 2 | 173 | 小名浜一中 |
11 | 本田 凛和 | 1 | 180 | 錦中 |
12 | 深沢 媛心 | 3 | 160 | 市貝中 |
13 | 南舘 絢華 | 2 | 168 | 田尻中 |
14 | 黒滝 琴子 | 1 | 176 | 仙台一中 |
こちらは、高さがある古川学園のエースのアタックをディグしまくる 就実 のレシーバーのすごさと、高さに臆せず打つアタッカーのメンタルの強さが、光った試合だったような気がします。
速さで翻弄しながら戦いに勝った 就実 の強ささすがです。確か2連覇だったかなぁ~強い!!
大会予選トーナメント表 男子
大会予選トーナメント表 女子
まとめ
この大会に向けて、練習を重ねてきた選手達、そしてそれを支えた保護者様やスタッフや教職員の人達こんな時期だからこそ感動できる大会であったと個人的には思います。本当感謝しかありません。
努力が報われた選手や報われなかった選手色々な思いがあるかと思います。
但し、私個人的には、どの試合も本当に熱く、胸躍る場面が多々あり、とても楽しく視聴者として楽しませて頂きました。
各チーム、速さで得点を奪っていくチームや、高さで圧倒するチーム、レシーブで粘って粘って勝ち取るチームなど、そのチームによっての1点1点、そして何より仲間と繋いだ1点はとても貴重な経験だと思います。全選手の今後のバレーボール人生に感謝をするとともに、今後の活躍に期待します。
コメント